LBR: resultado de ontem, quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Redação Milhar do Sonho · Atualizado às (horário de Brasília)
LBR 0h40: resultado
0h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4904 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6063 | 16 | Leão |
| 3º | 1287 | 22 | Tigre |
| 4º | 7603 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2542 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2399 | 25 | Vaca |
| 7º | 0732 | 08 | Camelo |
LBR 1h40: resultado
1h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8205 | 02 | Águia |
| 2º | 8575 | 19 | Pavão |
| 3º | 0719 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1455 | 14 | Gato |
| 5º | 9352 | 13 | Galo |
| 6º | 8306 | 02 | Águia |
| 7º | 0357 | 15 | Jacaré |
LBR 2h40: resultado
2h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7386 | 22 | Tigre |
| 2º | 0710 | 03 | Burro |
| 3º | 5264 | 16 | Leão |
| 4º | 8862 | 16 | Leão |
| 5º | 1431 | 08 | Camelo |
| 6º | 3653 | 14 | Gato |
| 7º | 0244 | 11 | Cavalo |
LBR 7h40: resultado
7h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8445 | 12 | Elefante |
| 2º | 2832 | 08 | Camelo |
| 3º | 7743 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2030 | 08 | Camelo |
| 5º | 1861 | 16 | Leão |
| 6º | 2911 | 03 | Burro |
| 7º | 0916 | 04 | Borboleta |
LBR 8h30: resultado
8h30| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5289 | 23 | Urso |
| 2º | 4055 | 14 | Gato |
| 3º | 5484 | 21 | Touro |
| 4º | 9517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1798 | 25 | Vaca |
| 6º | 6143 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0446 | 12 | Elefante |
LBR 9h40: resultado
9h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3025 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1237 | 10 | Coelho |
| 3º | 0792 | 23 | Urso |
| 4º | 7159 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7121 | 06 | Cabra |
| 6º | 9334 | 09 | Cobra |
| 7º | 0741 | 11 | Cavalo |
LBR 10h40: resultado
10h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5047 | 12 | Elefante |
| 2º | 2086 | 22 | Tigre |
| 3º | 6889 | 23 | Urso |
| 4º | 5164 | 16 | Leão |
| 5º | 2115 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1301 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0528 | 07 | Carneiro |
LBR 11h40: resultado
11h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3067 | 17 | Macaco |
| 2º | 2141 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6686 | 22 | Tigre |
| 4º | 8849 | 13 | Galo |
| 5º | 5736 | 09 | Cobra |
| 6º | 6479 | 20 | Peru |
| 7º | 0566 | 17 | Macaco |
LBR 12h40: resultado
12h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1001 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8684 | 21 | Touro |
| 3º | 5478 | 20 | Peru |
| 4º | 5956 | 14 | Gato |
| 5º | 6127 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7246 | 12 | Elefante |
| 7º | 0692 | 23 | Urso |
LBR 13h40: resultado
13h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2756 | 14 | Gato |
| 2º | 3366 | 17 | Macaco |
| 3º | 2652 | 13 | Galo |
| 4º | 1580 | 20 | Peru |
| 5º | 4292 | 23 | Urso |
| 6º | 4646 | 12 | Elefante |
| 7º | 0276 | 19 | Pavão |
LBR 14h40: resultado
14h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3562 | 16 | Leão |
| 2º | 5266 | 17 | Macaco |
| 3º | 3316 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8762 | 16 | Leão |
| 5º | 3193 | 24 | Veado |
| 6º | 4099 | 25 | Vaca |
| 7º | 0757 | 15 | Jacaré |
LBR 15h: resultado
15h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7792 | 23 | Urso |
| 2º | 9911 | 03 | Burro |
| 3º | 4835 | 09 | Cobra |
| 4º | 6139 | 10 | Coelho |
| 5º | 3937 | 10 | Coelho |
| 6º | 2614 | 04 | Borboleta |
| 7º | 0226 | 07 | Carneiro |
LBR 16h40: resultado
16h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4327 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4455 | 14 | Gato |
| 3º | 3687 | 22 | Tigre |
| 4º | 7306 | 02 | Águia |
| 5º | 3028 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2803 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0276 | 19 | Pavão |
LBR 17h: resultado
17h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3873 | 19 | Pavão |
| 2º | 2457 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5586 | 22 | Tigre |
| 4º | 7338 | 10 | Coelho |
| 5º | 3495 | 24 | Veado |
| 6º | 2749 | 13 | Galo |
| 7º | 0515 | 04 | Borboleta |
LBR 18h40: resultado
18h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2705 | 02 | Águia |
| 2º | 9375 | 19 | Pavão |
| 3º | 3241 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1912 | 03 | Burro |
| 5º | 2644 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9877 | 20 | Peru |
| 7º | 0359 | 15 | Jacaré |
LBR 19h: resultado
19h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9468 | 17 | Macaco |
| 2º | 1223 | 06 | Cabra |
| 3º | 6789 | 23 | Urso |
| 4º | 3937 | 10 | Coelho |
| 5º | 3257 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4674 | 19 | Pavão |
| 7º | 0579 | 20 | Peru |
LBR 20h40: resultado
20h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6729 | 08 | Camelo |
| 2º | 7633 | 09 | Cobra |
| 3º | 7216 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3875 | 19 | Pavão |
| 5º | 1150 | 13 | Galo |
| 6º | 6603 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0362 | 16 | Leão |
LBR 21h40: resultado
21h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6734 | 09 | Cobra |
| 2º | 6651 | 13 | Galo |
| 3º | 8699 | 25 | Vaca |
| 4º | 9327 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4289 | 23 | Urso |
| 6º | 5700 | 25 | Vaca |
| 7º | 0787 | 22 | Tigre |
LBR 22h: resultado
22h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6816 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5108 | 02 | Águia |
| 3º | 6918 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9984 | 21 | Touro |
| 5º | 3356 | 14 | Gato |
| 6º | 2182 | 21 | Touro |
| 7º | 0816 | 04 | Borboleta |
LBR 23h30: resultado
23h30| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4761 | 16 | Leão |
| 2º | 7962 | 16 | Leão |
| 3º | 4996 | 24 | Veado |
| 4º | 9114 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6989 | 23 | Urso |
| 6º | 3822 | 06 | Cabra |
| 7º | 0907 | 02 | Águia |
Em 08/10/2026, a cabeça da LBR 23h30 (23h30) foi 4761, Leão, grupo 16.
18+Jogo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
