LBR: resultado de quarta-feira, 7 de outubro de 2026
Redação Milhar do Sonho · Atualizado às (horário de Brasília)
LBR 0h40: resultado
0h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3247 | 12 | Elefante |
| 2º | 4479 | 20 | Peru |
| 3º | 7243 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9866 | 17 | Macaco |
| 5º | 6103 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0938 | 10 | Coelho |
| 7º | 0543 | 11 | Cavalo |
LBR 1h40: resultado
1h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8648 | 12 | Elefante |
| 2º | 9554 | 14 | Gato |
| 3º | 7424 | 06 | Cabra |
| 4º | 2648 | 12 | Elefante |
| 5º | 6737 | 10 | Coelho |
| 6º | 5011 | 03 | Burro |
| 7º | 0622 | 06 | Cabra |
LBR 2h40: resultado
2h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6871 | 18 | Porco |
| 2º | 7074 | 19 | Pavão |
| 3º | 2151 | 13 | Galo |
| 4º | 6200 | 25 | Vaca |
| 5º | 7196 | 24 | Veado |
| 6º | 9492 | 23 | Urso |
| 7º | 0605 | 02 | Águia |
LBR 7h40: resultado
7h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8305 | 02 | Águia |
| 2º | 3197 | 25 | Vaca |
| 3º | 2869 | 18 | Porco |
| 4º | 5618 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3795 | 24 | Veado |
| 6º | 3784 | 21 | Touro |
| 7º | 0551 | 13 | Galo |
LBR 8h30: resultado
8h30| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1309 | 03 | Burro |
| 2º | 2385 | 22 | Tigre |
| 3º | 6393 | 24 | Veado |
| 4º | 3480 | 20 | Peru |
| 5º | 7448 | 12 | Elefante |
| 6º | 1015 | 04 | Borboleta |
| 7º | 0121 | 06 | Cabra |
LBR 9h40: resultado
9h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2384 | 21 | Touro |
| 2º | 9010 | 03 | Burro |
| 3º | 1607 | 02 | Águia |
| 4º | 6021 | 06 | Cabra |
| 5º | 4242 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3264 | 16 | Leão |
| 7º | 0479 | 20 | Peru |
LBR 10h40: resultado
10h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8784 | 21 | Touro |
| 2º | 0254 | 14 | Gato |
| 3º | 6307 | 02 | Águia |
| 4º | 7585 | 22 | Tigre |
| 5º | 4067 | 17 | Macaco |
| 6º | 6997 | 25 | Vaca |
| 7º | 0231 | 08 | Camelo |
LBR 11h40: resultado
11h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5306 | 02 | Águia |
| 2º | 0715 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1687 | 22 | Tigre |
| 4º | 4792 | 23 | Urso |
| 5º | 3483 | 21 | Touro |
| 6º | 5983 | 21 | Touro |
| 7º | 0793 | 24 | Veado |
LBR 12h40: resultado
12h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3747 | 12 | Elefante |
| 2º | 0940 | 10 | Coelho |
| 3º | 4417 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7917 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6177 | 20 | Peru |
| 6º | 3198 | 25 | Vaca |
| 7º | 0522 | 06 | Cabra |
LBR 13h40: resultado
13h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4311 | 03 | Burro |
| 2º | 0351 | 13 | Galo |
| 3º | 2096 | 24 | Veado |
| 4º | 7897 | 25 | Vaca |
| 5º | 3457 | 15 | Jacaré |
| 6º | 8112 | 03 | Burro |
| 7º | 0513 | 04 | Borboleta |
LBR 14h40: resultado
14h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5592 | 23 | Urso |
| 2º | 0457 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5790 | 23 | Urso |
| 4º | 2261 | 16 | Leão |
| 5º | 1872 | 18 | Porco |
| 6º | 5972 | 18 | Porco |
| 7º | 0555 | 14 | Gato |
LBR 15h: resultado
15h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4621 | 06 | Cabra |
| 2º | 9088 | 22 | Tigre |
| 3º | 9508 | 02 | Águia |
| 4º | 2160 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9072 | 18 | Porco |
| 6º | 4449 | 13 | Galo |
| 7º | 0995 | 24 | Veado |
LBR 16h40: resultado
16h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1952 | 13 | Galo |
| 2º | 1463 | 16 | Leão |
| 3º | 6429 | 08 | Camelo |
| 4º | 9320 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8691 | 23 | Urso |
| 6º | 7855 | 14 | Gato |
| 7º | 0855 | 14 | Gato |
LBR 17h: resultado
17h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6490 | 23 | Urso |
| 2º | 4178 | 20 | Peru |
| 3º | 4594 | 24 | Veado |
| 4º | 9650 | 13 | Galo |
| 5º | 6276 | 19 | Pavão |
| 6º | 1188 | 22 | Tigre |
| 7º | 0115 | 04 | Borboleta |
LBR 18h40: resultado
18h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5585 | 22 | Tigre |
| 2º | 9605 | 02 | Águia |
| 3º | 3674 | 19 | Pavão |
| 4º | 9010 | 03 | Burro |
| 5º | 0507 | 02 | Águia |
| 6º | 8381 | 21 | Touro |
| 7º | 0643 | 11 | Cavalo |
LBR 19h: resultado
19h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2990 | 23 | Urso |
| 2º | 5484 | 21 | Touro |
| 3º | 3442 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6450 | 13 | Galo |
| 5º | 0610 | 03 | Burro |
| 6º | 8976 | 19 | Pavão |
| 7º | 0397 | 25 | Vaca |
LBR 20h40: resultado
20h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2040 | 10 | Coelho |
| 2º | 4274 | 19 | Pavão |
| 3º | 1664 | 16 | Leão |
| 4º | 7403 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8460 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3841 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0718 | 05 | Cachorro |
LBR 21h40: resultado
21h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9187 | 22 | Tigre |
| 2º | 4677 | 20 | Peru |
| 3º | 4721 | 06 | Cabra |
| 4º | 5580 | 20 | Peru |
| 5º | 7804 | 01 | Avestruz |
| 6º | 1969 | 18 | Porco |
| 7º | 0967 | 17 | Macaco |
LBR 22h: resultado
22h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2724 | 06 | Cabra |
| 2º | 1219 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5259 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8727 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5510 | 03 | Burro |
| 6º | 3439 | 10 | Coelho |
| 7º | 0320 | 05 | Cachorro |
LBR 23h30: resultado
23h30| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2774 | 19 | Pavão |
| 2º | 6900 | 25 | Vaca |
| 3º | 9671 | 18 | Porco |
| 4º | 9179 | 20 | Peru |
| 5º | 0494 | 24 | Veado |
| 6º | 9018 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0140 | 10 | Coelho |
Em 07/10/2026, a cabeça da LBR 23h30 (23h30) foi 2774, Pavão, grupo 19.
18+Jogo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
