Resultado das 10 horas
Redação Milhar do Sonho · Atualizado às (horário de Brasília)
Esta página junta as extrações do jogo do bicho que sorteiam entre 10h e 10h59, horário de Brasília. Na grade de hoje, sexta-feira, 9 de outubro de 2026, são 9: ABAESE (10h), BA (10h), Maluca Bahia (10h), Monte Carlos (10h), Nacional (10h), PT-SP (10h), LBR (10h40), Lotep (10h45), Paratodos CE (10h45).
Resposta rápida: O último resultado das 10 horas hoje é da Lotep (10h45): 1º prêmio 5392, grupo 23 (Urso). A lista abaixo se atualiza a cada minuto.
Extrações das 10 horas de hoje
ABAESE 10h: resultado
10h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0422 | 06 | Cabra |
| 2º | 8489 | 23 | Urso |
| 3º | 3557 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2185 | 22 | Tigre |
| 5º | 2351 | 13 | Galo |
| 6º | 7004 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0582 | 21 | Touro |
BA 10h: resultado
10h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7133 | 09 | Cobra |
| 2º | 2401 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4622 | 06 | Cabra |
| 4º | 8259 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2646 | 12 | Elefante |
| 6º | 5061 | 16 | Leão |
| 7º | 0126 | 07 | Carneiro |
Maluca Bahia 10h: resultado
10h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3129 | 08 | Camelo |
| 2º | 3025 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1462 | 16 | Leão |
| 4º | 7248 | 12 | Elefante |
| 5º | 6462 | 16 | Leão |
| 6º | 1326 | 07 | Carneiro |
| 7º | 0465 | 17 | Macaco |
Monte Carlos 10h: resultado
10h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4522 | 06 | Cabra |
| 2º | 1241 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9832 | 08 | Camelo |
| 4º | 1838 | 10 | Coelho |
| 5º | 9849 | 13 | Galo |
| 6º | 7282 | 21 | Touro |
| 7º | 0611 | 03 | Burro |
Nacional 10h: resultado
10h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4230 | 08 | Camelo |
| 2º | 2402 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2230 | 08 | Camelo |
| 4º | 8925 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6652 | 13 | Galo |
| 6º | 4439 | 10 | Coelho |
| 7º | 0160 | 15 | Jacaré |
PT-SP 10h: resultado
10h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6911 | 03 | Burro |
| 2º | 0747 | 12 | Elefante |
| 3º | 1482 | 21 | Touro |
| 4º | 3788 | 22 | Tigre |
| 5º | 2920 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5848 | 12 | Elefante |
| 7º | 0162 | 16 | Leão |
LBR 10h40: resultado
10h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4915 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7111 | 03 | Burro |
| 3º | 1587 | 22 | Tigre |
| 4º | 3861 | 16 | Leão |
| 5º | 9600 | 25 | Vaca |
| 6º | 7074 | 19 | Pavão |
| 7º | 0950 | 13 | Galo |
Lotep 10h45: resultado
10h45| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5392 | 23 | Urso |
| 2º | 5566 | 17 | Macaco |
| 3º | 5496 | 24 | Veado |
| 4º | 3640 | 10 | Coelho |
| 5º | 2352 | 13 | Galo |
| 6º | 2446 | 12 | Elefante |
| 7º | 0011 | 03 | Burro |
Paratodos CE 10h45: resultado
10h45| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5630 | 08 | Camelo |
| 2º | 1603 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0341 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1653 | 14 | Gato |
| 5º | 8326 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4051 | 13 | Galo |
| 7º | 2168 | 17 | Macaco |
Grade das 10 horas na semana
| Horário | Extração | Dias |
|---|---|---|
| 10h | ABAESE 10h | segunda a sábado |
| 10h | BA 10h | todos os dias |
| 10h | Maluca Bahia 10h | todos os dias |
| 10h | Monte Carlos 10h | todos os dias |
| 10h | Nacional 10h | todos os dias |
| 10h | PT-SP 10h | todos os dias |
| 10h40 | LBR 10h40 | todos os dias |
| 10h45 | Lotep 10h45 | todos os dias |
| 10h45 | Paratodos CE 10h45 | segunda a sábado |
Os horários de todas as bancas estão em horários, e o dia completo, no resultado do jogo do bicho de hoje.
18+Jogo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
