Paratodos: resultado de quarta-feira, 7 de outubro de 2026
Redação Milhar do Sonho · Atualizado às (horário de Brasília)
Paratodos 9h45: resultado
9h45| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7026 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7854 | 14 | Gato |
| 3º | 5199 | 25 | Vaca |
| 4º | 2038 | 10 | Coelho |
| 5º | 4669 | 18 | Porco |
| 6º | 7752 | 13 | Galo |
| 7º | 0182 | 21 | Touro |
Paratodos 20h: resultado
20h| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3236 | 09 | Cobra |
| 2º | 4876 | 19 | Pavão |
| 3º | 6766 | 17 | Macaco |
| 4º | 0452 | 13 | Galo |
| 5º | 9260 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4590 | 23 | Urso |
| 7º | 0778 | 20 | Peru |
Em 07/10/2026, a cabeça da Paratodos 20h (20h) foi 3236, Cobra, grupo 09.
18+Jogo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
