Paratodos CE: resultado de quarta-feira, 7 de outubro de 2026
Redação Milhar do Sonho · Atualizado às (horário de Brasília)
Paratodos CE 10h45: resultado
10h45| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3375 | 19 | Pavão |
| 2º | 1957 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8231 | 08 | Camelo |
| 4º | 4113 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5937 | 10 | Coelho |
| 6º | 3501 | 01 | Avestruz |
| 7º | 1031 | 08 | Camelo |
Paratodos CE 12h45: resultado
12h45| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8242 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9918 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3639 | 10 | Coelho |
| 4º | 3917 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6128 | 07 | Carneiro |
| 6º | 3868 | 17 | Macaco |
| 7º | 2062 | 16 | Leão |
Paratodos CE 14h20: resultado
14h20| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6339 | 10 | Coelho |
| 2º | 4428 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4438 | 10 | Coelho |
| 4º | 9970 | 18 | Porco |
| 5º | 0490 | 23 | Urso |
| 6º | 3693 | 24 | Veado |
| 7º | 8915 | 04 | Borboleta |
Paratodos CE 15h45: resultado
15h45| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4122 | 06 | Cabra |
| 2º | 3026 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9581 | 21 | Touro |
| 4º | 9763 | 16 | Leão |
| 5º | 6530 | 08 | Camelo |
| 6º | 1364 | 16 | Leão |
| 7º | 2816 | 04 | Borboleta |
Paratodos CE 18h30: resultado
18h30| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6342 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0711 | 03 | Burro |
| 3º | 1802 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1501 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6623 | 06 | Cabra |
| 6º | 1859 | 15 | Jacaré |
| 7º | 8434 | 09 | Cobra |
Paratodos CE 19h40: resultado
19h40| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1486 | 22 | Tigre |
| 2º | 6223 | 06 | Cabra |
| 3º | 4349 | 13 | Galo |
| 4º | 4980 | 20 | Peru |
| 5º | 2823 | 06 | Cabra |
| 6º | 6472 | 18 | Porco |
| 7º | 5250 | 13 | Galo |
Em 07/10/2026, a cabeça da Paratodos CE 19h40 (19h40) foi 1486, Tigre, grupo 22.
18+Jogo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
